<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Farbkontraste nach WCAG 2.0</title>
	<link>http://www.bit-informationsdesign.de/blog/farbkontraste/</link>
	<description>Weblog von Brigitte Bornemann, bit.informationsdesign</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:31:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>Von: Webkrauts &#187; Barrierefreiheit: Mehrfachkennzeichnung in der Praxis &#8211; Teil 1</title>
		<link>http://www.bit-informationsdesign.de/blog/farbkontraste/#comment-15591</link>
		<author>Webkrauts &#187; Barrierefreiheit: Mehrfachkennzeichnung in der Praxis &#8211; Teil 1</author>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 14:32:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bit-informationsdesign.de/blog/farbkontraste/#comment-15591</guid>
		<description>[...] [1] Vgl. Bornemann, B., Farbkontraste nach WCAG20. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] [1] Vgl. Bornemann, B., Farbkontraste nach WCAG20. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bb</title>
		<link>http://www.bit-informationsdesign.de/blog/farbkontraste/#comment-11962</link>
		<author>bb</author>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 11:43:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bit-informationsdesign.de/blog/farbkontraste/#comment-11962</guid>
		<description>In ihrer &lt;a href="http://blog.aperto.de/?p=635" rel="nofollow"&gt;Usability-Studie zu einfach-teilhaben.de&lt;/a&gt; findet Aperto heraus, dass die Farben, obschon sie die Kontrastwerte nach WCAG Level AA einhalten, von vielen behinderten Probanden kritisch angemerkt wurden. Das wundert mich nicht. Ich glaube aber nicht an ihr Fazit, dass weitere Usability-Studien hier helfen würden. Ich glaube, dass weitere Untersuchungen ergeben werden, dass man Farben ganz weglassen müsste. Von Menschen mit Sehbehinderungen ist bekannt, dass es kein Farbmuster gibt, das allen entgegen kommt, und dass ihnen am besten geholfen ist, wenn sie die Farben individuell einstellen können. Darum bin ich nicht ganz glücklich mit den Grenzwerten nach WCAG 2.0 - ich sehe darin eine bloss formale political correctness, die praktisch wenig hilfreich ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In ihrer <a href="http://blog.aperto.de/?p=635" rel="nofollow">Usability-Studie zu einfach-teilhaben.de</a> findet Aperto heraus, dass die Farben, obschon sie die Kontrastwerte nach WCAG Level AA einhalten, von vielen behinderten Probanden kritisch angemerkt wurden. Das wundert mich nicht. Ich glaube aber nicht an ihr Fazit, dass weitere Usability-Studien hier helfen würden. Ich glaube, dass weitere Untersuchungen ergeben werden, dass man Farben ganz weglassen müsste. Von Menschen mit Sehbehinderungen ist bekannt, dass es kein Farbmuster gibt, das allen entgegen kommt, und dass ihnen am besten geholfen ist, wenn sie die Farben individuell einstellen können. Darum bin ich nicht ganz glücklich mit den Grenzwerten nach WCAG 2.0 - ich sehe darin eine bloss formale political correctness, die praktisch wenig hilfreich ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bit.blog &#187; Blog Archiv &#187; BITV quo vadis</title>
		<link>http://www.bit-informationsdesign.de/blog/farbkontraste/#comment-11295</link>
		<author>bit.blog &#187; Blog Archiv &#187; BITV quo vadis</author>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 23:30:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bit-informationsdesign.de/blog/farbkontraste/#comment-11295</guid>
		<description>[...] Brigitte Bornemann: Farbkontraste nach WCAG 2.0 www.bit-informationsdesign.de/blog/farbkontraste [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Brigitte Bornemann: Farbkontraste nach WCAG 2.0 <a href="http://www.bit-informationsdesign.de/blog/farbkontraste" rel="nofollow">www.bit-informationsdesign.de/blog/farbkontraste</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bb</title>
		<link>http://www.bit-informationsdesign.de/blog/farbkontraste/#comment-10571</link>
		<author>bb</author>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 16:03:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bit-informationsdesign.de/blog/farbkontraste/#comment-10571</guid>
		<description>Es gibt sogar schon Farbpaletten für ausreichenden Kontrast nach WCAG2. Damit hat man es beim Entwurf etwas leichter, die passenden Farben zu finden. http://www.accessiblecolours.co.uk/ via efa_tagung auf Twitter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt sogar schon Farbpaletten für ausreichenden Kontrast nach WCAG2. Damit hat man es beim Entwurf etwas leichter, die passenden Farben zu finden. <a href="http://www.accessiblecolours.co.uk/" rel="nofollow">http://www.accessiblecolours.co.uk/</a> via efa_tagung auf Twitter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bb</title>
		<link>http://www.bit-informationsdesign.de/blog/farbkontraste/#comment-10569</link>
		<author>bb</author>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 15:20:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bit-informationsdesign.de/blog/farbkontraste/#comment-10569</guid>
		<description>Ergänzung: Die Website ist jetzt online, so dass man die Fallstudie live besichtigen kann. 
Auf die Originalfarben wollten wir nicht verzichten, und haben uns für den Kontrastumschalter entschieden. Für die bessere Erkennbarkeit der Links haben wir ein Linkzeichen eingeführt. 
http://www.usablebrands.de/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ergänzung: Die Website ist jetzt online, so dass man die Fallstudie live besichtigen kann.<br />
Auf die Originalfarben wollten wir nicht verzichten, und haben uns für den Kontrastumschalter entschieden. Für die bessere Erkennbarkeit der Links haben wir ein Linkzeichen eingeführt.<br />
<a href="http://www.usablebrands.de/" rel="nofollow">http://www.usablebrands.de/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

