<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare fuer bit.blog</title>
	<link>http://www.bit-informationsdesign.de/blog</link>
	<description>Weblog von Brigitte Bornemann, bit.informationsdesign</description>
	<pubDate>Sat, 18 May 2013 08:25:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>Kommentar zu Weg mit der PDF-Prüfung im BITV-Test! von Heiko Folkerts</title>
		<link>http://www.bit-informationsdesign.de/blog/pdf-pruefung/#comment-15973</link>
		<author>Heiko Folkerts</author>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 20:05:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bit-informationsdesign.de/blog/pdf-pruefung/#comment-15973</guid>
		<description>Ich bin ein blinder Anwender, der schon oft an barrierebelasteten PDFs gescheitert ist. Beispiel: Die Norddeutsche Landesbank bietet Kontoauszüge zum Download an und zwar nur im PDF-Format. Die Dokumente sind defakto wertlos für einen Screenreadernutzer, weil die enthaltenen Tabellen in keiner weise navigierbar sind - man kann nicht verfolgen welche Ausgaben und Einnahmen es gab. Nun gibt es sicher die erwähnten technischen Probleme, und vielleicht sollte man die Ergebnisse der Prüfung etwas umstellen, aber das ändert doch nichts an der Barriere. Sie ist da und bei Webseiten von Gesetzen z.B. könnten diese Barrieren die gesamte Seite unbrauchbar machen. Wer will dan sagen, dass die Seite barrierefrei ist, weil man ups, die PDFs nicht mitzählen brauchte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin ein blinder Anwender, der schon oft an barrierebelasteten PDFs gescheitert ist. Beispiel: Die Norddeutsche Landesbank bietet Kontoauszüge zum Download an und zwar nur im PDF-Format. Die Dokumente sind defakto wertlos für einen Screenreadernutzer, weil die enthaltenen Tabellen in keiner weise navigierbar sind - man kann nicht verfolgen welche Ausgaben und Einnahmen es gab. Nun gibt es sicher die erwähnten technischen Probleme, und vielleicht sollte man die Ergebnisse der Prüfung etwas umstellen, aber das ändert doch nichts an der Barriere. Sie ist da und bei Webseiten von Gesetzen z.B. könnten diese Barrieren die gesamte Seite unbrauchbar machen. Wer will dan sagen, dass die Seite barrierefrei ist, weil man ups, die PDFs nicht mitzählen brauchte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Farbkontraste nach WCAG 2.0 von Webkrauts &#187; Barrierefreiheit: Mehrfachkennzeichnung in der Praxis &#8211; Teil 1</title>
		<link>http://www.bit-informationsdesign.de/blog/farbkontraste/#comment-15591</link>
		<author>Webkrauts &#187; Barrierefreiheit: Mehrfachkennzeichnung in der Praxis &#8211; Teil 1</author>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 14:32:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bit-informationsdesign.de/blog/farbkontraste/#comment-15591</guid>
		<description>[...] [1] Vgl. Bornemann, B., Farbkontraste nach WCAG20. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] [1] Vgl. Bornemann, B., Farbkontraste nach WCAG20. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Standardkonform? - Kann ich nicht mehr hören! von Dennis</title>
		<link>http://www.bit-informationsdesign.de/blog/standardkonform/#comment-15387</link>
		<author>Dennis</author>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 13:43:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bit-informationsdesign.de/blog/standardkonform/#comment-15387</guid>
		<description>"Standardkonform" kann ich auch nicht mehr hören. Bei der Gestaltung einer Webseite muss man heute auf so viele Faktoren wert legen. Sogar für mobile Geräte und neuerdings Tablets müssen Webseiten ausgerichtet werden. Die einzelnen Browserhersteller sollten sich endlich auf ein allgemein gültiges Format einigen und so den Webdesignern das Leben erleichtern. 

W3C-Konform kann eine Webseite schon nicht mehr sein, wenn einige Werbebanner unmaskiert eingebunden werden. Das geht so schon mal nicht!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Standardkonform&#8221; kann ich auch nicht mehr hören. Bei der Gestaltung einer Webseite muss man heute auf so viele Faktoren wert legen. Sogar für mobile Geräte und neuerdings Tablets müssen Webseiten ausgerichtet werden. Die einzelnen Browserhersteller sollten sich endlich auf ein allgemein gültiges Format einigen und so den Webdesignern das Leben erleichtern. </p>
<p>W3C-Konform kann eine Webseite schon nicht mehr sein, wenn einige Werbebanner unmaskiert eingebunden werden. Das geht so schon mal nicht!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu PDF, ODF, OpenXML - Die Zukunft der Dokumentformate von Tomas Andersson</title>
		<link>http://www.bit-informationsdesign.de/blog/pdf-odf-openxml/#comment-13939</link>
		<author>Tomas Andersson</author>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 09:27:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bit-informationsdesign.de/blog/pdf-odf-openxml/#comment-13939</guid>
		<description>Die Links hier sind total klasse und hilfreich, vielen Dank dafür und bis bald.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Links hier sind total klasse und hilfreich, vielen Dank dafür und bis bald.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Farbkontraste nach WCAG 2.0 von bb</title>
		<link>http://www.bit-informationsdesign.de/blog/farbkontraste/#comment-11962</link>
		<author>bb</author>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 11:43:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bit-informationsdesign.de/blog/farbkontraste/#comment-11962</guid>
		<description>In ihrer &lt;a href="http://blog.aperto.de/?p=635" rel="nofollow"&gt;Usability-Studie zu einfach-teilhaben.de&lt;/a&gt; findet Aperto heraus, dass die Farben, obschon sie die Kontrastwerte nach WCAG Level AA einhalten, von vielen behinderten Probanden kritisch angemerkt wurden. Das wundert mich nicht. Ich glaube aber nicht an ihr Fazit, dass weitere Usability-Studien hier helfen würden. Ich glaube, dass weitere Untersuchungen ergeben werden, dass man Farben ganz weglassen müsste. Von Menschen mit Sehbehinderungen ist bekannt, dass es kein Farbmuster gibt, das allen entgegen kommt, und dass ihnen am besten geholfen ist, wenn sie die Farben individuell einstellen können. Darum bin ich nicht ganz glücklich mit den Grenzwerten nach WCAG 2.0 - ich sehe darin eine bloss formale political correctness, die praktisch wenig hilfreich ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In ihrer <a href="http://blog.aperto.de/?p=635" rel="nofollow">Usability-Studie zu einfach-teilhaben.de</a> findet Aperto heraus, dass die Farben, obschon sie die Kontrastwerte nach WCAG Level AA einhalten, von vielen behinderten Probanden kritisch angemerkt wurden. Das wundert mich nicht. Ich glaube aber nicht an ihr Fazit, dass weitere Usability-Studien hier helfen würden. Ich glaube, dass weitere Untersuchungen ergeben werden, dass man Farben ganz weglassen müsste. Von Menschen mit Sehbehinderungen ist bekannt, dass es kein Farbmuster gibt, das allen entgegen kommt, und dass ihnen am besten geholfen ist, wenn sie die Farben individuell einstellen können. Darum bin ich nicht ganz glücklich mit den Grenzwerten nach WCAG 2.0 - ich sehe darin eine bloss formale political correctness, die praktisch wenig hilfreich ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Farbkontraste nach WCAG 2.0 von bit.blog &#187; Blog Archiv &#187; BITV quo vadis</title>
		<link>http://www.bit-informationsdesign.de/blog/farbkontraste/#comment-11295</link>
		<author>bit.blog &#187; Blog Archiv &#187; BITV quo vadis</author>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 23:30:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bit-informationsdesign.de/blog/farbkontraste/#comment-11295</guid>
		<description>[...] Brigitte Bornemann: Farbkontraste nach WCAG 2.0 www.bit-informationsdesign.de/blog/farbkontraste [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Brigitte Bornemann: Farbkontraste nach WCAG 2.0 <a href="http://www.bit-informationsdesign.de/blog/farbkontraste" rel="nofollow">www.bit-informationsdesign.de/blog/farbkontraste</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Farbkontraste nach WCAG 2.0 von bb</title>
		<link>http://www.bit-informationsdesign.de/blog/farbkontraste/#comment-10571</link>
		<author>bb</author>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 16:03:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bit-informationsdesign.de/blog/farbkontraste/#comment-10571</guid>
		<description>Es gibt sogar schon Farbpaletten für ausreichenden Kontrast nach WCAG2. Damit hat man es beim Entwurf etwas leichter, die passenden Farben zu finden. http://www.accessiblecolours.co.uk/ via efa_tagung auf Twitter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt sogar schon Farbpaletten für ausreichenden Kontrast nach WCAG2. Damit hat man es beim Entwurf etwas leichter, die passenden Farben zu finden. <a href="http://www.accessiblecolours.co.uk/" rel="nofollow">http://www.accessiblecolours.co.uk/</a> via efa_tagung auf Twitter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Farbkontraste nach WCAG 2.0 von bb</title>
		<link>http://www.bit-informationsdesign.de/blog/farbkontraste/#comment-10569</link>
		<author>bb</author>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 15:20:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bit-informationsdesign.de/blog/farbkontraste/#comment-10569</guid>
		<description>Ergänzung: Die Website ist jetzt online, so dass man die Fallstudie live besichtigen kann. 
Auf die Originalfarben wollten wir nicht verzichten, und haben uns für den Kontrastumschalter entschieden. Für die bessere Erkennbarkeit der Links haben wir ein Linkzeichen eingeführt. 
http://www.usablebrands.de/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ergänzung: Die Website ist jetzt online, so dass man die Fallstudie live besichtigen kann.<br />
Auf die Originalfarben wollten wir nicht verzichten, und haben uns für den Kontrastumschalter entschieden. Für die bessere Erkennbarkeit der Links haben wir ein Linkzeichen eingeführt.<br />
<a href="http://www.usablebrands.de/" rel="nofollow">http://www.usablebrands.de/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Open Access = Accessibility? von ioverka</title>
		<link>http://www.bit-informationsdesign.de/blog/open-access/#comment-9746</link>
		<author>ioverka</author>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 16:11:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bit-informationsdesign.de/blog/open-access/#comment-9746</guid>
		<description>Liebe Frau Bornemann, 

vielen Dank für diesen Beitrag, den ich mit grossem Interesse gelesen habe. Übrigens meint der "Goldene Weg" nicht die Veröffentlichung in einem Selbstverlag, sondern die Publikation in einer Open-Access-Zeitschrift, die außerdem natürlich diverse Anforderungen bzgl. wissenschaftlicher Qualität und Zugänglichkeit erfüllen muss. 

Ich würde jetzt ja gerne mal versuchen, die PDFs eines OA-Verlages meiner Wahl auf Barrierefreiheit zu prüfen. Können Sie dafür ein Tool empfehlen?

Beste Grüße,
inga overkamp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Frau Bornemann, </p>
<p>vielen Dank für diesen Beitrag, den ich mit grossem Interesse gelesen habe. Übrigens meint der &#8220;Goldene Weg&#8221; nicht die Veröffentlichung in einem Selbstverlag, sondern die Publikation in einer Open-Access-Zeitschrift, die außerdem natürlich diverse Anforderungen bzgl. wissenschaftlicher Qualität und Zugänglichkeit erfüllen muss. </p>
<p>Ich würde jetzt ja gerne mal versuchen, die PDFs eines OA-Verlages meiner Wahl auf Barrierefreiheit zu prüfen. Können Sie dafür ein Tool empfehlen?</p>
<p>Beste Grüße,<br />
inga overkamp</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Standardkonform? - Kann ich nicht mehr hören! von Matthias Mauch</title>
		<link>http://www.bit-informationsdesign.de/blog/standardkonform/#comment-2223</link>
		<author>Matthias Mauch</author>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 15:09:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bit-informationsdesign.de/blog/standardkonform/#comment-2223</guid>
		<description>&lt;p&gt;Zitat:&lt;br /&gt;
"Wenn man Sprungmarken für sehende Nutzer verstecken will, darf man dafür nicht den CSS-Ausdruck “display:none” verwenden, das funktioniert nicht in Jaws."&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ergänzung: Schlecht auch für Nutzer von mobilen Geräten wie MobilePhone (Handy) oder PDA.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Zitat:&lt;br /&gt;
"Sollten wir, wie Jan Hellbusch vorschlägt, die Überschriftenstruktur einer Internetseite auf die Tastaturshortcuts real existierender Screenreader ausrichten?"&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Solange die Browser sich daran nicht halten eine einheitliche Linie hierfür zu finden, ist dieser Vorschlag nicht zuhalten. Diana Ruth hat eine schöne Studie hierrüber geschrieben. Sehr lesenswert.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Zitat:&lt;br /&gt;
"Denn am Ende wollen die Behinderten ja nicht nur ihre eigenen Websites lesen, die extra für sie gemacht sind."&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;In einer Diskussionrunde mit den Machern von Lebenhilfe-Angesagt.de kam ans Tageslicht, das Behinderte sich genauso wie wir an aktuellen Themen interessiert sind. Erstaunlicherweise nehmen sie dafür sogar einige Hürden in Kauf. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Aber insgesamt möchte ich sagen, das eine zugängliche Webseite für alle Menschen Vorteile hat und nicht nur für eine möglichst breite Zielgruppe. Allerdings stelle ich gleich noch hinten an, das jeder Mensch Barrieren unterschiedlich sieht, abhängig von der Art seine Behinderung. Deshalb denke ich, ist es wirklich sehr schwierig, eine Webseite zu erstellen die allen gerecht wird.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zitat:<br />
&#8220;Wenn man Sprungmarken für sehende Nutzer verstecken will, darf man dafür nicht den CSS-Ausdruck “display:none” verwenden, das funktioniert nicht in Jaws.&#8221;</p>
<p>Ergänzung: Schlecht auch für Nutzer von mobilen Geräten wie MobilePhone (Handy) oder PDA.</p>
<p>Zitat:<br />
&#8220;Sollten wir, wie Jan Hellbusch vorschlägt, die Überschriftenstruktur einer Internetseite auf die Tastaturshortcuts real existierender Screenreader ausrichten?&#8221;</p>
<p>Solange die Browser sich daran nicht halten eine einheitliche Linie hierfür zu finden, ist dieser Vorschlag nicht zuhalten. Diana Ruth hat eine schöne Studie hierrüber geschrieben. Sehr lesenswert.</p>
<p>Zitat:<br />
&#8220;Denn am Ende wollen die Behinderten ja nicht nur ihre eigenen Websites lesen, die extra für sie gemacht sind.&#8221;</p>
<p>In einer Diskussionrunde mit den Machern von Lebenhilfe-Angesagt.de kam ans Tageslicht, das Behinderte sich genauso wie wir an aktuellen Themen interessiert sind. Erstaunlicherweise nehmen sie dafür sogar einige Hürden in Kauf. </p>
<p>Aber insgesamt möchte ich sagen, das eine zugängliche Webseite für alle Menschen Vorteile hat und nicht nur für eine möglichst breite Zielgruppe. Allerdings stelle ich gleich noch hinten an, das jeder Mensch Barrieren unterschiedlich sieht, abhängig von der Art seine Behinderung. Deshalb denke ich, ist es wirklich sehr schwierig, eine Webseite zu erstellen die allen gerecht wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
